Dự án điện gió Krôngnăng
| Vị trí | Xã Đliê Y A, Huyện Krôngnăng |
| Diện tích | 1576 ha |
| Tốc độ gió | 6.8 m/s |
| Công suất dự kiến | 100 MW |
| TMĐT dự kiến | 2900 tỷ VNĐ |
| Ngày PPA dự kiến | 04, 2020 |
| Tình trạng | Tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió, SCT trình tỉnh. Đang lập hồ sơ BSQH và đã lắp cột đo gió |

