Dự án điện gió điện gió Gia Lai 1
| Vị trí | Xã Ia Blưh, Ia Le, Ia Phang, Huyện Chư Pưh và xã Ia Piar, huyện Phú Thiện | 
| Diện tích | 7723 ha | 
| Tốc độ gió | 6.8 m/s | 
| Công suất dự kiến | 500 MW | 
| TMĐT dự kiến | 12,826 tỷ VNĐ | 
| Ngày PPA dự kiến | 04, 2020 | 
| Tình trạng | Sở Công thương đã có văn bản trình tỉnh chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu, lập dự án lắp đặt cột đo gió | 
  
